Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2014-2018

Wójt Gminy Walce i pracownicy urzędu:

Kubata Bernard za 2018 (PDF | 223,73KB)
Bernard Kubata - koniec kadencji 2014-2018 - aktualizacja (PDF | 2,74MB)
Bernard Kubata - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,67MB)
Bernard Kubata za 2017 (PDF | 221,54KB)
Bernard Kubata za 2016 (PDF | 232,04KB)
Bernard Kubata za 2015 korekta (PDF | 182,55KB)
Bernard Kubata za 2015 (PDF | 215,95KB)
Bernard Kubata za 2014 korekta (PDF | 180,38KB)
Bernard Kubata za 2014 (PDF | 236,80KB)
Bernard Kubata - początek kadencji 2014-2018 korekta (PDF | 270,53KB)
Bernard Kubata - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 238,93KB)

Ilona Wyciślok za 2018 (PDF | 215,35KB)
Ilona Wyciślok za 2018. II (PDF | 208,74KB)
Ilona Wyciślok za 2017 (PDF | 215,45KB)
Ilona Wyciślok za 2016 (PDF | 209,51KB)
Ilona Wyciślok za 2015 (PDF | 204,89KB)
Ilona Wyciślok za 2014 (PDF | 238,07KB)

Roman Schwarzer za 2017 (PDF | 218,36KB)
Roman Schwarzer za 2016 (PDF | 218,45KB)
Roman Schwarzer za 2015 (PDF | 208,66KB)
Roman Schwarzer za 2014 (PDF | 236,03KB)

Sybilla Florek za 2015 (PDF | 195,75KB)
Sybilla Florek za 2014 (PDF | 216,31KB)


Radni Gminy Walce:

Józef Nossol - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,47MB)
Józef Nossol za 2017 (PDF | 209,04KB)
Józef Nossol za 2016 (PDF | 209,68KB)
Józef Nossol za 2015 (PDF | 208,76KB)
Józef Nossol za 2014 (PDF | 194,90KB)
Józef Nossol - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 175,86KB)

Tomasz Banaś - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,43MB)
Tomasz Banaś za 2017 (PDF | 198,46KB)
Tomasz Banaś za 2016 (PDF | 218,57KB)
Tomasz Banaś za 2015 (PDF | 1,52MB)
Tomasz Banaś za 2014 (PDF | 203,60KB)
Tomasz Banaś - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 185,51KB)

Marian Bar - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,67MB)
Marian Bar za 2017 (PDF | 222,99KB)
Marian Bar za 2016 (PDF | 253,16KB)
Marian Bar za 2015 (PDF | 235,44KB)
Marian Bar za 2014 (PDF | 241,88KB)
Marian Bar - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 227,63KB)

Rudolf Białas - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,42MB)
Rudolf Białas za 2017 (PDF | 196,17KB)
Rudolf Białas za 2016 (PDF | 218,74KB)
Rudolf Białas za 2015 (PDF | 1,55MB)
Rudolf Białas za 2014 (PDF | 207,07KB)
Rudolf Białas - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 185,43KB)

Henryk Drescher - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,48MB)
Henryk Drescher za 2017 (PDF | 195,79KB)
Henryk Drescher za 2016 (PDF | 211,91KB)
Henryk Drescher za 2015 (PDF | 195,98KB)
Henryk Drescher za 2014 (PDF | 211,89KB)
Henryk Drescher - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 186,73KB)

Anna Gorek - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,51MB)
Anna Gorek za 2017 (PDF | 205,17KB)
Anna Gorek za 2016 (PDF | 234,87KB)
Anna Gorek za 2015 (PDF | 212,17KB)
Anna Gorek za 2014 (PDF | 230,90KB)
Anna Gorek - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 213,70KB)

Margot Gramala - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,37MB)
Margot Gramala za 2017 (PDF | 194,91KB)
Margot Gramala za 2016 (PDF | 212,41KB)
Margot Gramala za 2015 (PDF | 1,56MB)
Margot Gramala za 2014 (PDF | 224,74KB)
Margot Gramala - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 205,18KB)

Iwona Hruzik - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,60MB)
Iwona Hruzik za 2017 (PDF | 206,34KB)
Iwona Hruzik za 2016 (PDF | 229,24KB)
Iwona Hruzik za 2015 (PDF | 204,58KB)
Iwona Hruzik za 2014 (PDF | 217,10KB)
Iwona Hruzik - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 193,46KB)

Robert Jurczyk - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,42MB)
Robert Jurczyk za 2017 (PDF | 213,20KB)
Robert Jurczyk za 2016 (PDF | 238,00KB)
Robert Jurczyk za 2015 (PDF | 1,64MB)
Robert Jurczyk za 2014 (PDF | 236,79KB)
Robert Jurczyk - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 207,29KB)

Bernadeta Latus-Suchińska - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,36MB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2017 (PDF | 194,63KB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2016 (PDF | 217,78KB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2015 (PDF | 1,45MB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2014 (PDF | 210,04KB)
Bernadeta Latus-Suchińska - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 190,71KB)

Katarzyna Nowak - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,42MB)
Katarzyna Nowak za 2017 (PDF | 197,33KB)
Katarzyna Nowak za 2016 (PDF | 217,24KB)
Katarzyna Nowak za 2015 (PDF | 1,55MB)
Katarzyna Nowak za 2014 (PDF | 211,29KB)
Katarzyna Nowak - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 199,80KB)

Józef Reinhard - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,50MB)
Józef Reinhard za 2017 (PDF | 201,92KB)
Józef Reinhard za 2016 (PDF | 222,46KB)
Józef Reinhard za 2015 (PDF | 1,54MB)
Józef Reinhard za 2014 (PDF | 217,85KB)
Józef Reinhard - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 206,88KB)

Franciszek Siwy - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,62MB)
Franciszek Siwy za 2017 (PDF | 225,94KB)
Franciszek Siwy za 2016 (PDF | 259,83KB)
Franciszek Siwy za 2015 (PDF | 1,66MB)
Franciszek Siwy za 2014 (PDF | 231,31KB)
Franciszek Siwy - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 219,53KB)

Waldemar Stokłosa - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,46MB)
Waldemar Stokłosa za 2017 (PDF | 199,21KB)
Waldemar Stokłosa za 2016 (PDF | 229,80KB)
Waldemar Stokłosa za 2015 (PDF | 1,56MB)
Waldemar Stokłosa za 2014 (PDF | 228,22KB)
Waldemar Stokłosa - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 217,83KB)

Gerlinda Ślusarczyk - koniec kadencji 2014-2018 (PDF | 2,52MB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2017 (PDF | 212,54KB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2016 (PDF | 235,70KB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2015 (PDF | 1,61MB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2014 (PDF | 225,60KB)
Gerlinda Ślusarczyk - początek kadencji 2014-2018 (PDF | 210,60KB)


Kierownicy i Pracownicy Jednostek Organizacyjnych w Gminie Walce:

Bożena Adamów - 2015.01 (PDF | 224,66KB)

Jacek Czudek za 2017 (PDF | 201,80KB)
Jacek Czudek za 2016 (PDF | 199,95KB)
Jacek Czudek za 2015 (PDF | 1,62MB)
Jacek Czudek za 2014 (PDF | 224,49KB)

Bernard Gałeczka za 2017 (PDF | 211,08KB)
Bernard Gałeczka za 2016 (PDF | 209,89KB)
Bernard Gałeczka za 2015 (PDF | 206,00KB)
Bernard Gałeczka za 2014 (PDF | 230,76KB)

Edyta Garus za 2017 (PDF | 222,44KB)
Edyta Garus za 2016 (PDF | 222,48KB)
Edyta Garus za 2015 (PDF | 226,32KB)
Edyta Garus za 2014 (PDF | 176,91KB)

Sylwia Glombik za 2017 (PDF | 227,79KB)
Sylwia Glombik za 2016 (PDF | 228,85KB)
Sylwia Glombik - początek 2016-2017 (PDF | 235,23KB)

Zenon Jędrzejczyk za 2017 (PDF | 234,39KB)
Zenon Jędrzejczyk za 2016 (PDF | 224,31KB)
Zenon Jędrzejczyk - początek 2016-2017 (PDF | 237,24KB)
Zenon Jędrzejczyk - koniec 2015-2016 (PDF | 243,35KB)
Zenon Jędrzejczyk za 2015 (PDF | 224,50KB)
Zenon Jędrzejczyk za 2014 (PDF | 249,22KB)

Gizela Kunert - koniec 2015-2016 (PDF | 219,77KB)
Gizela Kunert za 2015 (PDF | 207,19KB)
Gizela Kunert za 2014 (PDF | 235,13KB)

Tomasz Linek za 2017 (PDF | 230,66KB)
Tomasz Linek za 2016 (PDF | 239,90KB)
Tomasz Linek za 2015 (PDF | 217,15KB)
Tomasz Linek za 2014 (PDF | 237,95KB)

Sylwia Michler za 2017 (PDF | 215,11KB)
Sylwia Michler za 2016 (PDF | 221,43KB)
Sylwia Michler - początek 2016-2017 (PDF | 212,61KB)
Sylwia Michler - koniec 2015-2016 (PDF | 217,36KB)
Sylwia Michler za 2015 (PDF | 205,64KB)
Sylwia Michler za 2014 (PDF | 231,15KB)

Anna Morawiec za 2017 (PDF | 225,17KB)
Anna Morawiec za 2016 (PDF | 211,28KB)
Anna Morawiec - początek 2016-2017 (PDF | 223,30KB)
Anna Morawiec - koniec 2015-2016 (PDF | 226,62KB)
Anna Morawiec za 2015 (PDF | 208,77KB)
Anna Morawiec za 2014 (PDF | 253,39KB)

Jolanta Sokołowska za 2018 (PDF | 247,79KB)
Jolanta Sokołowska za 2017 (PDF | 214,78KB)
Jolanta Sokołowska za 2016 (PDF | 218,92KB)
Jolanta Sokołowska za 2015 (PDF | 228,32KB)
Jolanta Sokołowska za 2014 (PDF | 234,05KB)

Ewa Smyrek - 2018.07 (PDF | 3,04MB)

Marek Śmiech za 2018 (PDF | 147,69KB)
Marek Śmiech za 2017 (PDF | 200,38KB)
Marek Śmiech za 2016 (PDF | 208,43KB)
Marek Śmiech za 2015 (PDF | 199,95KB)
Marek Śmiech - 2016.01 (PDF | 203,93KB)
Marek Śmiech za 2014 (PDF | 255,25KB)
Marek Śmiech - 2015.01 (PDF | 235,76KB)

Mariola Triebler za 2017 (PDF | 212,80KB)
Mariola Triebler za 2016 (PDF | 210,27KB)
Mariola Triebler za 2015 (PDF | 199,55KB)
Mariola Triebler za 2014 (PDF | 231,21KB)

Sylwester Klimowicz za 2018 (PDF | 171,80KB)