Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe - kadencja 2018-2023

Wójt Gminy Walce i pracownicy urzędu:

Marek Śmiech - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 1,76MB)                                                                                                                                                        
Marek Śmiech za 2018 rok (PDF | 1,94MB)
Marek Śmiech za 2019 rok (PDF | 138,45KB)
Marek Śmiech za 2020 (PDF | 128,19KB)
Marek Śmiech za 2021 rok (PDF | 126,37KB)
Marek Śmiech za 2022 rok (PDF | 1,43MB)
Marek Śmiech za 2023 rok (PDF | 1,26MB)
Marek Śmiech korekta za 2023 rok (PDF | 1,28MB) 
Marek Śmiech koniec kadencji (PDF | 1,27MB) 

Rafal Jozef Miczka-styczen-2020 (PDF | 2,58MB)
Rafał Miczka za 2019 (PDF | 2,73MB)
Rafał Miczka za 2020 (PDF | 2,61MB)
Rafał Miczka za 2021 rok (PDF | 2,72MB)
Rafał Miczka za 2022 rok (PDF | 1,08MB)
Rafał Miczka za 2023 rok (PDF | 1,51MB)

Ilona Wycislok (PDF | 2,87MB)
Ilona Wycislok-styczen-2020 (PDF | 2,67MB)
Ilona Wyciślok za 2019 (PDF | 2,98MB)
Ilona Wyciślok za 2020 (PDF | 2,90MB)
Ilona Wyciślok za 2021 rok (PDF | 2,98MB)
Ilona Wyciślok za 2022 rok (PDF | 1,95MB)
Ilona Wyciślok za 2023 rok (PDF | 1,42MB)

Roman Schwarzer (PDF | 2,78MB)
Roman Schwarzer za 2019 (PDF | 2,83MB)
Roman Schwarzer za 2020 (PDF | 2,72MB)
Roman Schwarzer za 2021 rok (PDF | 2,96MB)
Roman Schwarzer za 2022 rok (PDF | 3,10MB)
Roman Schwarzer za 2023 rok (PDF | 1,94MB)    

Bernard Kubata (PDF | 3,15MB)
Bernard Kubata - zakończenie stosunku pracy (PDF | 2,92MB) 

Radni Gminy Walce:

Mateusz Burczyk-początek kadencji 2018-2023 (PDF | 249,22KB)                                                                                                                                                   
Mateusz Burczyk za 2018 rok (PDF | 2,81MB)
Mateusz Burczyk za 2019 rok (PDF | 179,41KB)
Mateusz Burczyk za 2020 (PDF | 166,75KB)
Mateusz Burczyk za 2021 rok (PDF | 155,98KB)
Mateusz Burczyk za 2022 rok (PDF | 1,60MB)
Mateusz Burczyk - koniec kadencji 2018-2023 (PDF | 2,07MB)
Mateusz Burczyk-korekta oświadczenia (PDF | 1,98MB)
Mateusz Burczyk - korekta oświadczenia 2 (PDF | 2,02MB)
Mateusz Burczzyk za 2023 rok (PDF | 2,02MB)
Mateusz Burczyk-korekta za 2023 rok (PDF | 2,24MB)
 

Tomasz Banaś - początek kadencji 2018 - 2023 (PDF | 2,79MB)
Tomasz Banaś za 2018 rok (PDF | 1,03MB)
Tomasz Banaś za 2019 (PDF | 2,65MB)
Tomasz Banaś za 2020 r (PDF | 2,39MB)
Tomasz Banaś za 2021 r (PDF | 1,73MB)
Tomasz Banaś za 2022 rok (PDF | 1,54MB)
Tomasz Banaś za 2023 rok (PDF | 2,00MB)
Tomasz Banaś - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 2,05MB)
 

Jarosław Brzezinka - początek kadencji 2018 -2023 (PDF | 2,89MB)
Jarosław Brzezinka za 2018 rok (PDF | 2,70MB)
Jarosław Brzezinka za 2019 (PDF | 2,81MB)
Jarosław Brzezinka za 2020 r (PDF | 2,50MB)
Jarosław Brzezinka za 2021 r (PDF | 1,73MB)
Jarosław Brzezinka za 2022 rok (PDF | 1,56MB)
Jarosław Brzezinka za 2023 rok (PDF | 2,04MB)
Jarosław Brzezinka - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 2,03MB)
                                                                            

Dawid Dudek - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,73MB)
Dawid Dudek za 2018 rok (PDF | 2,50MB)
Dawid Dudek za 2019 (PDF | 2,72MB)
Dawid Dudek za 2020 r (PDF | 2,48MB)
Dawid Dudek za 2021 r. (PDF | 1,81MB)
Dawid Dudek za 2022 rok (PDF | 1,56MB)
Dawid Dudek za 2023 rok (PDF | 1,64MB)
Dawid Dudek - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 2,05MB)
 

Iwona Hruzik - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,91MB)
Iwona Hruzik za 2018 rok (PDF | 2,70MB)
Iwona Hruzik za 2019 (PDF | 2,78MB)
Iwona Hruzik za 2020 r (PDF | 2,42MB)
Iwona Hruzik za 2021 r (PDF | 1,76MB)
Iwona Hruzik za 2022 rok (PDF | 1,56MB)
Iwona Hruzik za 2023 rok (PDF | 2,02MB)
Iwona Hruzik - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 2,01MB)
 

Robert Jurczyk - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,83MB)
Robert Jurczyk za 2018 rok (PDF | 2,71MB)
Robert Jurczyk za 2019 (PDF | 2,68MB)
Robert Jurczyk za 2020 r (PDF | 2,41MB)
Robert Jurczyk za 2021 r (PDF | 1,79MB)
Robert Jurczyk za 2022 rok (PDF | 1,54MB)
Robert Jurczyk za 2023 rok (PDF | 1,99MB)
Robert Jurczyk - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 2,09MB)
 

Marek Kołodziejczyk - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,75MB)
Marek Kołodziejczyk za 2018 rok (PDF | 2,59MB)
Marek Kołodziejczyk za 2019 (PDF | 2,63MB) 
Marek Kołodziejczyk za 2020 r (PDF | 2,35MB)
Marek Kołodziejczyk za 2021 r (PDF | 1,72MB)
Marek Kołodziejczyk za 2022 rok (PDF | 1,53MB)
Marek Kołodziejczyk za 2023 rok (PDF | 2,00MB)
Marek Kołodziejczyk - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 1,98MB)
 

Paweł Król - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,73MB) 
Paweł Król za 2018 rok (PDF | 2,69MB)
Paweł Król za 2019 (PDF | 2,78MB)
Paweł Król za 2020 r (PDF | 2,54MB)
Paweł Król za 2021 r (PDF | 1,75MB)
Paweł Król za 2022 rok (PDF | 1,57MB)
Paweł Król za 2023 rok (PDF | 2,02MB)
Paweł Król - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 1,96MB)
 

Gabriela Kubis - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,79MB)
Gabriela Kubis za 2018 rok (PDF | 1,10MB)
Gabriela Kubis za 2019 (PDF | 2,80MB)
Gabriela Kubis - korekta oświadczenia za 2019 r (PDF | 2,53MB)
Gabriela Kubis za 2020 r (PDF | 2,56MB)
Gabriela Kubis za 2021 r (PDF | 1,81MB)
Gabriela Kubis za 2022 rok (PDF | 1,59MB)
Gabriela Kubis za 2023 rok (PDF | 2,04MB)
Gabriela Kubis - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 2,02MB)
 

Bernadeta Latus-Suchińska - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,72MB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2018 rok (PDF | 2,52MB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2019 (PDF | 2,66MB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2020 r (PDF | 1,25MB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2021 r (PDF | 1,69MB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2022 rok (PDF | 1,49MB)
Bernadeta Latus-Suchińska za 2023 rok (PDF | 1,97MB)
Bernadeta Latus-Suchinska - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 1,91MB)
 

Józef Nossol - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,84MB)
Józef Nossol za 2018 rok (PDF | 2,62MB)
Józef Nossol za 2019 (PDF | 2,58MB)
Józef Nossol za 2020 r (PDF | 2,37MB)
Józef Nossol za 2021 r (PDF | 1,72MB)
Józef Nossol za 2022 rok (PDF | 1,51MB)
Józef Nossol za 2023 rok (PDF | 2,02MB)
Józef Nossol - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 1,94MB)
 

Renata Polok - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,90MB)
Renata Polok za 2018 rok (PDF | 1,17MB)
Renata Polok za 2019 (PDF | 2,85MB)
Renata Polok za 2020 r (PDF | 2,50MB)
Renata Polok za 2021 r (PDF | 1,82MB)
Renata Polok za 2022 rok (PDF | 1,93MB)
Renata Polok za 2023 rok (PDF | 2,05MB)
Renata Polok - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 2,03MB)
 

Józef Reinhard - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,68MB)
Józef Reinhard za 2018 rok (PDF | 2,71MB)
Józef Reinhard za 2019 (PDF | 2,74MB)
Józef Reinhard za 2020 r (PDF | 1,05MB)
Józef Reinhard za 2021 r (PDF | 1,98MB)
Józef Reinhard za 2022 rok (PDF | 1,86MB)
Józef Reinhard za 2023 rok (PDF | 1,95MB)
Józef Reinhard - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 1,97MB)
 

Waldemar Stokłosa - początek kadencji 2018-2023 (PDF | 2,78MB)
Waldemar Stokłosa za 2018 rok (PDF | 2,60MB)
Waldemar Stokłosa za 2019 (PDF | 2,66MB)
Waldemar Stokłosa za 2020 r (PDF | 2,42MB)
Waldemar Stokłosa za 2021 r (PDF | 1,74MB)
Waldemar Stokłosa za 2022 rok (PDF | 1,92MB)
Waldemar Stokłosa za 2023 rok (PDF | 2,03MB)
Waldemar Stokłosa - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 1,99MB)
 

Gerlinda Ślusarczyk - początek kadencji 2018 -2023 (PDF | 2,87MB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2018 rok (PDF | 2,66MB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2019 (PDF | 2,82MB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2020 r (PDF | 2,54MB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2021 r (PDF | 1,76MB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2022 rok (PDF | 1,56MB)
Gerlinda Ślusarczyk za 2023 rok (PDF | 2,02MB)
Gerlinda Ślusarczyk - koniec kadencji 2018-2024 (PDF | 2,06MB)
 

Kierownicy i Pracownicy Jednostek Organizacyjnych w Gminie Walce:

Triebler Mariola (PDF | 2,92MB)
Mariola Krystyna Triebler-styczen-2020 (PDF | 2,63MB)
Mariola Triebler za 2019 (PDF | 2,92MB)
Mariola Triebler za 2020 (PDF | 2,89MB)
Mariola Triebler za 2021 rok (PDF | 2,95MB)
Mariola Triebler sierpień 2022 (PDF | 3,00MB)
Mariola Triebler wrzesień 2022 (PDF | 3,04MB)
Mariola Triebler za 2022 rok (PDF | 1,07MB)
Mariola Triebler za 2023 rok (PDF | 1,95MB)

Anna Morawiec na zakończenie stosunku pracy dyrektora (PDF | 2,95MB)
Anna Morawiec (PDF | 3,36MB)

Bernard Gałeczka (PDF | 2,82MB)
Bernard Gałeczka za 2019 (PDF | 2,82MB)
Bernard Gałeczka 2020 (PDF | 2,67MB)
Bernard Gałeczka za 2021 rok (PDF | 2,83MB)
Bernard Gałeczka za 2022 rok (PDF | 3,03MB)
Bernard Gałeczka za 2023 rok (PDF | 1,90MB)

Edyta Garus (PDF | 2,99MB)
Edyta Garus za 2019 (PDF | 3,07MB)
Edyta Garus za 2020 (PDF | 2,92MB)
Edyta Garus za 2021 rok (PDF | 3,09MB)
Edyta Garus za 2022 rok (PDF | 4,13MB)
Edyta Garus za 2023 rok (PDF | 2,02MB)

Jacek Czudek (PDF | 2,91MB)

Jędrzejczyk Zenon (PDF | 2,88MB)
Zenon Jędrzejczyk za 2019 (PDF | 3,01MB)
Jedrzejczyk Zenon 27.07.2020 (PDF | 2,98MB)

Rafał Magosz (PDF | 2,33MB)
Rafał Magosz za 2019 (PDF | 2,30MB)
Rafał Magosz za 2020 (PDF | 2,28MB)
Rafał Magosz za 2021 rok (PDF | 2,36MB)
Rafał Magosz za 2022 rok (PDF | 1,17MB)
Rafał Magosz za 2023 rok (PDF | 1,60MB)

Marta Wrona1 (PDF | 2,79MB)
Marta Wrona2 (PDF | 2,73MB)
Marta Wrona3 (PDF | 2,83MB)

Michler Sylwia (PDF | 2,79MB)
Sylwia Michler za 2019 (PDF | 2,77MB)
Sylwia Michler za 2020 (PDF | 2,76MB)
Sylwia Michler za 2021 rok (PDF | 2,80MB)
Sylwia Michler za 2022 rok (PDF | 2,81MB)
Sylwia Michler za 2023 rok (PDF | 1,91MB)

Sylwester Klimowicz (PDF | 2,00MB)
Sylwester Klimowicz za 2019 (PDF | 2,01MB)
Sylwester Klimowicz za 2020 r (PDF | 1,38MB)
Sylwester Klimowicz za 2021 rok (PDF | 1,85MB)
Sylwester Klimowicz za 2022 rok (PDF | 1,29MB)
Sylwester Klimowicz za 2023 rok (PDF | 1,36MB)

Sylwia Glombik (PDF | 2,89MB)
Sylwia Glombik za 2019 (PDF | 2,90MB)
Sylwia Glombik za 2020 (PDF | 2,92MB)
Sylwia Glombik za 2021 rok (PDF | 2,86MB)
Sylwia Glombik za 2023 rok (PDF | 1,94MB)

Gabriela Pisula (PDF | 2,00MB)
Gabriela Pisula za 2019 (PDF | 1,77MB)
Gabriela Pisula za 2020 (PDF | 1,01MB)
Gabriela Pisula za 2021 rok (PDF | 1,87MB)
Gabriela Pisula za 2022 rok (PDF | 626,67KB)
Gabriela Pisula za 2023 rok (PDF | 1,21MB)

Tomasz Linek (PDF | 3,13MB)
Tomasz Linek za 2019 (PDF | 3,13MB)
Tomasz Linek za 2020 (PDF | 1,12MB)
Tomasz Linek za 2021 rok (PDF | 2,40MB)
Tomasz Linek za 2022 rok (PDF | 1,12MB)
Tomasz Linek za 2023 rok (PDF | 2,05MB)

Ewa Krancioch-Schynol (pierwsze oświadczenie) za 2019 (PDF | 2,71MB)
Ewa Krancioch-Schynol za 2019 (PDF | 2,66MB)
Ewa Krancioch-Schynol za 2020 (PDF | 2,12MB)
Ewa Krancioch Schynol za 2021 rok (PDF | 2,74MB)
Ewa Krancioch Schynol za 2022 rok (PDF | 2,50MB)
Ewa Krancioch-Schynol za 2023 rok (PDF | 1,97MB)

Małgorzata Kopiec (PDF | 2,69MB)
Małgorzata Kopiec za 2020 (PDF | 2,77MB)
Małgorzata Kopiec za 2021 rok (PDF | 2,75MB)
Małgorzata Kopiec za 2022 rok (PDF | 2,96MB)
Małgorzata Kopiec za 2023 rok (PDF | 1,92MB)