Uchwała Nr LVII/436/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach
UCHWAŁA NR LVII/436/2022 RADY GMINY WALCE
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2268), Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach.
§ 2. 1. Osobom, których dochód przekracza 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach jest odpłatny w wysokości określonej w poniższych tabelach. 1) Odpłatność za świadczone usługi i pobyt całodobowy:
a) Pobyt z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi.
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Miesięczna wysokość odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
| Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
| powyżej 100% do 200% | 20% dochodu | 30% dochodu |
| powyżej 200% do 300% | 30% dochodu | 40% dochodu |
| powyżej 300% do 400 % | 40% dochodu | 50% dochodu |
| powyżej 400% do 500% | 50% dochodu | 70% dochodu |
| powyżej 500 % | 70% dochodu | 85% dochodu |
b) Pobyt z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Miesięczna wysokość odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
| Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
| powyżej 100% do 200% | 25% dochodu | 35% dochodu |
| powyżej 200% do 300% | 35% dochodu | 45% dochodu |
| powyżej 300% do 400 % | 45% dochodu | 55% dochodu |
| powyżej 400% do 500% | 55% dochodu | 60% dochodu |
| powyżej 500 % | 80% dochodu | 85% dochodu |
c) Pobyt z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi wraz z rehabilitacją
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Miesięczna wysokość odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
| Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
| powyżej 100% do 200% | 25% dochodu | 30% dochodu |
| powyżej 200% do 300% | 35% dochodu | 40% dochodu |
| powyżej 300% do 400 % | 45% dochodu | 50% dochodu |
| powyżej 400% do 500% | 55% dochodu | 70% dochodu |
| powyżej 500 % | 80% dochodu | 85% dochodu |
d) Pobyt z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wraz z rehabilitacją.
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Miesięczna wysokość odpłatności za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
| Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
| powyżej 100% do 200% | 25% dochodu | 30% dochodu |
| powyżej 200% do 300% | 35% dochodu | 40% dochodu |
| powyżej 300% do 400 % | 45% dochodu | 50% dochodu |
| powyżej 400% do 500% | 55% dochodu | 70% dochodu |
| powyżej 500 % | 80% dochodu | 85% dochodu |
2) Odpłatność za świadczone usługi i pobyt dzienny:
a) Pobyt z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi.
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Wysokość odpłatności za 1 godzinę pobytu i świadczonych usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
| Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
| powyżej 100% do 200% | 20% dochodu | 30% dochodu |
| powyżej 200% do 300% | 30% dochodu | 40% dochodu |
| powyżej 300% do 400 % | 40% dochodu | 50% dochodu |
| powyżej 400% do 500% | 50% dochodu | 60% dochodu |
| powyżej 500 % | 70% dochodu | 80% dochodu |
b) Pobyt dzienny z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Wysokość odpłatności za 1 godzinę pobytu i świadczonych usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
| Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
| powyżej 100% do 200% | 25% dochodu | 35% dochodu |
| powyżej 200% do 300% | 35% dochodu | 45% dochodu |
| powyżej 300% do 400 % | 45% dochodu | 55% dochodu |
| powyżej 400% do 500% | 55% dochodu | 60% dochodu |
| powyżej 500 % | 70% dochodu | 80% dochodu |
c) Pobyt dzienny z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi wraz z rehabilitacją.
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Wysokość odpłatności za 1 godzinę pobytu i świadczonych usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
| Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
| powyżej 100% do 200% | 25% dochodu | 35% dochodu |
| powyżej 200% do 300% | 35% dochodu | 45% dochodu |
| powyżej 300% do 400 % | 45% dochodu | 50% dochodu |
| powyżej 400% do 500% | 55% dochodu | 65% dochodu |
| powyżej 500 % | 70% dochodu | 75% dochodu |
d) Pobyt dzienny z wyżywieniem i usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi wraz z rehabilitacją.
| Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażony w % | Wysokość odpłatności za 1 godzinę pobytu i świadczonych usług w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach, wyrażona w % w stosunku do dochodu osoby korzystającej z pobytu i świadczonych usług w Centrum | |
| Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |
| powyżej 100% do 200% | 25% dochodu | 35% dochodu |
| powyżej 200% do 300% | 35% dochodu | 45% dochodu |
| powyżej 300% do 400 % | 45% dochodu | 55% dochodu |
| powyżej 400% do 500% | 55% dochodu | 65% dochodu |
| powyżej 500 % | 70% dochodu | 80% dochodu |
§ 3. Wysokość odpłatności uczestnika za pobyt i świadczone usługi w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach jest ustalana w drodze decyzji administracyjnej.
§ 4. 1. Odpłatność określona niniejszą uchwałą jest ustalana i pobierana, wyłącznie w przypadku, gdy koszty na osobę prowadzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Walcach przekroczą kwotę wsparcia finansowego na osobę, udzielonego z Funduszu Solidarnościowego w ramach Modułu II Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. 2. W przypadku pobytu i świadczonych usług obejmujących niepełny miesiąc kalendarzowy, odpłatność ustala się proporcjonalnie do liczby dni pobytu w danym miesiącu.
§ 5. Traci moc Uchwała NR LII/410/2022 Rady Gminy Walce z dnia 28 września 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Walcach. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Uchwała Nr LVII4362022 Rady Gminy Walce z dnia 28-12-2022 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i.pdf (256,14KB)