- Menu przedmiotowe
- OGŁOSZENIA
- Aktualności BIP
Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Walce
Na podstawie decyzji nr C.RZT.70.8.2024 z dnia 9.05.2024 r. zatwierdzającej taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie gminy Walce na okres 3 lat taryfa przedstawia się następująco:
Tabela 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Lp. | Taryfowa grupa Odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen i stawek opłat | Okres obowiązywania nowej taryfy | ||
17.05.2024 – 16.05.2025 | 17.05.2025 – 16.05.2026 | 17.05.2026 – 16.05.2027 | ||||
Stawka netto | Stawka netto | Stawka netto | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Gospodarstwa domowe | W1 | cena za wodę [zł/m3] | 3,65 | 3,72 | 3,75 |
opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c] | 2,01 | 2,01 | 2,01 | |||
2 | Pozostali odbiorcy | W2 | cena za wodę [zł/m3] | 3,78 | 3,86 | 3,89 |
opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c] | 3,65 | 3,65 | 3,65 | |||
3 | Woda na cele przeciwpożarowe | W3 | cena za wodę [zł/m3] | 4,09 | 4,21 | 4,23 |
opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c] | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
Tabela 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Lp. | Taryfowa grupa Odbiorców | Symbol taryfy | Rodzaj cen | Okres obowiązywania nowej taryfy | ||
17.05.2024 – 16.05.2025 | 17.05.2025 – 16.05.2026 | 17.05.2026 – 16.05.2027 | ||||
Stawka netto | Stawka netto | Stawka netto | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Gospodarstwa domowe | SI1 | cena za ściek [zł/m3] | 9,79 | 10,12 | 10,27 |
opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c] | 2,59 | 2,59 | 2,59 | |||
2 | Gospodarstwa domowe (przydomowe przepompownie) | SI2 | cena za ściek [zł/m3] | 9,54 | 9,87 | 10,02 |
opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c] | 1,21 | 1,21 | 1,21 | |||
3 | Pozostali odbiorcy (przydomowe przepompownie) | SII1 | cena za ściek [zł/m3] | 9,54 | 9,87 | 10,02 |
opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c] | 11,53 | 11,53 | 11,53 | |||
4 | Pozostali odbiorcy | SII2 | cena za ściek [zł/m3] | 9,79 | 10,12 | 10,27 |
opłata abonamentowa [zł/Odbiorca/m-c] | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa.